| CastoTIG 200 AC/DC Pulse PFC — КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| • | Режимы AC/DC TIG и AC/DC TIG Pulse |
| • | MMA AC, MMA VRD |
| • | Режимы 2T/4T/SPOT |
| • | Подключение БЖО |
| • | Сохранение до 10 программ сварки |
| • | Опционально: педаль и пульт ДУ (возможно беспроводное подключение) |
| • | 3.5" LCD дисплей с защитной крышкой |
| • | Работа от генератора |
| • | Обороты вентилятора в зависимости от температуры |
| • | Встроенная защита от неисправности сети питания (по току и напряжению) |
| • | Защита от перегрева |
| CastoTIG 200 AC/DC Pulse PFC — СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
|---|---|
| • | Источник сварочного тока CastoTIG 200 AC/DC Pulse PFC |
| • | Горелка TIG с клапаном |
| • | Кабель заземления с зажимом |
| • | Шланг газовый |
| • | Редуктор газовый |
| • | Набор вольфрамовых электродов |
| • | Руководство по эксплуатации |