| CastoARC 315 ST mini — КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | IGBT инверторная технология | ||||||||||||||||||||||||
| • | Встроенная функция Anti-Sticking и Hot Start | ||||||||||||||||||||||||
| • | Идеален для сварки и наплавки всех типов металлов | ||||||||||||||||||||||||
| • | Превосходные характеристики при работе электродами от 2.5 до 5.0 мм | ||||||||||||||||||||||||
| • | Защита от перегрева | ||||||||||||||||||||||||
| • | Защита от перенапряжения сети | ||||||||||||||||||||||||
| • | Работа от 1-фазной сети 220В или от 2-х фаз 380В | ||||||||||||||||||||||||
| • | Легко читаемая панель управления | ||||||||||||||||||||||||
| • | Режим снижения напряжения холостого хода (VRD) до 24В | ||||||||||||||||||||||||
| • | Медные электрододержатель и кабель заземления в комплекте | ||||||||||||||||||||||||
| • | Легкий вес 5.4 кг | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендуем
Ранее просмотренные
Наши партнёрыПоказать все
| |||||||||||||||||||||||||