| Параметр | TIG AC | TIG DC | MMA AC | MMA DC |
|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение | AC 400V ±15% | |||
| Потребляемый ток, эффект. (А) | 26.3 | 27.6 | 33.0 | 34.6 |
| Потребляемый ток, макс (А) | 34.0 | 35.7 | 42.7 | 44.7 |
| Потребляемая мощность, макс (кВт) | 23.6 | 24.7 | 29.6 | 31.0 |
| ПВ (Продолжительность включения) | 60% 500А 100% 400А |
|||
| Диапазон тока сварки (А) | 10-500 | |||
| Напряжение холостого хода (В) | 75 В / 12В | |||
| КПД (%) | 90% | |||
| Коэффициент мощности | 0.7 | |||
| Класс изоляции | F | |||
| Класс защиты | IP21S | |||
| Габариты (Д×Ш×В) | 640 x 245 x 450 мм | |||
| Вес источника (кг) | 32 | |||
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
|---|---|
| • | Источник сварочного тока CastoTIG-500 AC DC Pulse |
| • | Горелка TIG с клапаном |
| • | Кабель заземления с зажимом |
| • | Шланг газовый |
| • | Редуктор газовый |
| • | Набор вольфрамовых электродов |
| • | Руководство по эксплуатации |